Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 20:06:42 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,0000092 | ||
09.05.2026, 20:06:38 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00002489 | ||
09.05.2026, 20:06:34 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000886 | ||
09.05.2026, 20:06:30 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00012767 | ||
09.05.2026, 20:06:24 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000191 | ||
09.05.2026, 20:06:21 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000391 | ||
09.05.2026, 20:06:17 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000091 | ||
09.05.2026, 20:06:13 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011636 | ||
09.05.2026, 20:06:09 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000976 | ||
09.05.2026, 20:06:05 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000152 | ||
09.05.2026, 20:06:02 | L1-Verifizierung ausstehend | 5 | 0,00007411 | ||
09.05.2026, 20:05:58 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000674 | ||
09.05.2026, 20:05:48 | L1-Verifizierung ausstehend | 6 | 0,00003083 | ||
09.05.2026, 20:05:44 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00012311 | ||
09.05.2026, 20:05:40 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000286 | ||
09.05.2026, 20:05:34 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00008104 | ||
09.05.2026, 20:05:31 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001615 | ||
09.05.2026, 20:05:27 | L1-Verifizierung ausstehend | 6 | 0,00015692 | ||
09.05.2026, 20:05:23 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000261 | ||
09.05.2026, 20:05:19 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000977 |
