Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 10.05.2026, 04:24:35 | 0ETH | 0,00000758 | |||||
ETH transfer | 10.05.2026, 04:24:35 | 0ETH | 0,00000381 | |||||
ETH transfer | 10.05.2026, 04:24:35 | 0ETH | 0,00000366 | |||||
burnLiquidity | 10.05.2026, 04:24:31 | 0ETH | 0,00000866 | |||||
approve | 10.05.2026, 04:24:27 | 0ETH | 0,00000192 | |||||
multicall | 10.05.2026, 04:24:27 | 0ETH | 0,00000089 | |||||
execute | 10.05.2026, 04:24:27 | 0ETH | 0,00010415 | |||||
transmit | 10.05.2026, 04:24:27 | 0ETH | 0,00011911 | |||||
withdraw | 10.05.2026, 04:24:23 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
commit | 10.05.2026, 04:24:20 | 0ETH | 0,00011626 | |||||
approve | 10.05.2026, 04:24:16 | 0ETH | 0,00000147 | |||||
execute | 10.05.2026, 04:24:16 | 0ETH | 0,000089 | |||||
transfer | 10.05.2026, 04:24:16 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
claim | 10.05.2026, 04:24:16 | 0ETH | 0,00000509 | |||||
ETH transfer | 10.05.2026, 04:24:16 | 0,00000776 | 0,00000105 | |||||
multicall | 10.05.2026, 04:24:12 | 0ETH | 0,00000089 | |||||
commit | 10.05.2026, 04:24:04 | 0ETH | 0,00011634 | |||||
0x2d5012c7 | 10.05.2026, 04:24:00 | 0ETH | 0,00000294 | |||||
execute | 10.05.2026, 04:24:00 | 0ETH | 0,0000352 | |||||
withdraw | 10.05.2026, 04:23:56 | 0ETH | 0,00000419 |
