Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 15:18:50 | 1 | 2 | 0,29500141 | 0,00000141 | ||
10.05.2026, 15:18:50 | 1 | 2 | 3,41700141 | 0,00000141 | ||
10.05.2026, 15:18:50 | 1 | 2 | 0,38300141 | 0,00000141 | ||
10.05.2026, 15:18:50 | 2 | 2 | 3,61142976 | 0,00000209 | ||
10.05.2026, 15:18:50 | 1 | 2 | 0,96800141 | 0,00000141 | ||
10.05.2026, 15:18:50 | 2 | 2 | 6,80858512 | 0,00000212 | ||
10.05.2026, 15:18:50 | 1 | 2 | 0,267 | 0,00000144 | ||
10.05.2026, 15:18:50 | 1 | 2 | 0,96900141 | 0,00000141 | ||
10.05.2026, 15:18:50 | 1 | 3 | 3,32125158 | 0,00000185 | ||
10.05.2026, 15:18:50 | 1 | 2 | 1,02700141 | 0,00000141 | ||
10.05.2026, 15:18:50 | 1 | 2 | 0,92684611 | 0,00000142 | ||
10.05.2026, 15:18:50 | 1 | 2 | 0,72518581 | 0,00000142 | ||
10.05.2026, 15:18:50 | 2 | 1 | 2,22856654 | 0,00000178 | ||
10.05.2026, 15:18:50 | 1 | 2 | 0,37600141 | 0,00000141 | ||
10.05.2026, 15:18:50 | 1 | 3 | 0,10243419 | 0,00000176 | ||
10.05.2026, 15:18:50 | 1 | 2 | 0,77300141 | 0,00000141 | ||
10.05.2026, 15:18:50 | 1 | 2 | 0,48700141 | 0,00000141 | ||
10.05.2026, 15:18:50 | 1 | 2 | 3,90000141 | 0,00000141 | ||
10.05.2026, 15:18:50 | 1 | 1 | 5,73434345 | 0,0000011 | ||
10.05.2026, 15:18:50 | 1 | 2 | 1,00000144 | 0,00000144 |
