Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 23:50:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
08.05.2026, 23:50:09 | 5 | 1.238.999 2,48 % | 50.000.000 | 0,0000003 | ||
08.05.2026, 23:49:59 | 3 | 4.511.280 9,03 % | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
08.05.2026, 23:49:49 | 4 | 4.820.959 9,65 % | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
08.05.2026, 23:49:39 | 4 | 1.948.719 3,9 % | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
08.05.2026, 23:49:29 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
08.05.2026, 23:49:19 | 9 | 6.953.142 13,91 % | 50.000.000 | 0,0000037 | ||
08.05.2026, 23:49:09 | 5 | 6.174.303 12,35 % | 50.000.000 | 0,00000608 | ||
08.05.2026, 23:48:59 | 4 | 5.487.057 10,98 % | 50.000.000 | 0,00000032 | ||
08.05.2026, 23:48:49 | 7 | 6.858.469 13,72 % | 50.000.000 | 0,00000173 | ||
08.05.2026, 23:48:39 | 6 | 5.508.265 11,02 % | 50.000.000 | 0,00000784 | ||
08.05.2026, 23:48:29 | 6 | 4.231.683 8,47 % | 50.000.000 | 0,00000769 | ||
08.05.2026, 23:48:19 | 5 | 5.479.509 10,96 % | 50.000.000 | 0,00000038 | ||
08.05.2026, 23:48:09 | 7 | 5.755.284 11,52 % | 50.000.000 | 0,00000168 | ||
08.05.2026, 23:47:59 | 4 | 5.044.326 10,09 % | 50.000.000 | 0,00000715 | ||
08.05.2026, 23:47:49 | 4 | 3.205.241 6,42 % | 50.000.000 | 0,00000614 | ||
08.05.2026, 23:47:39 | 3 | 1.151.666 2,31 % | 50.000.000 | 0,00000587 | ||
08.05.2026, 23:47:29 | 4 | 3.213.597 6,43 % | 50.000.000 | 0,00000574 | ||
08.05.2026, 23:47:19 | 4 | 3.210.811 6,43 % | 50.000.000 | 0,00000592 | ||
08.05.2026, 23:47:09 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000011 |
