Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 18:53:27 | 24 | 9.691.026 24,23 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:53:25 | 37 | 14.116.150 35,3 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:53:23 | 30 | 8.917.668 22,3 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:53:21 | 34 | 10.854.534 27,14 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:53:19 | 33 | 14.011.067 35,03 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:53:17 | 36 | 15.424.533 38,57 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:53:15 | 55 | 17.080.163 42,71 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:53:13 | 41 | 17.822.289 44,56 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:53:11 | 36 | 12.043.783 30,11 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:53:09 | 29 | 11.207.252 28,02 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:53:07 | 29 | 10.698.161 26,75 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:53:05 | 36 | 16.740.829 41,86 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:53:03 | 23 | 9.260.743 23,16 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:53:01 | 23 | 9.306.440 23,27 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:52:59 | 33 | 13.542.547 33,86 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:52:57 | 28 | 10.440.905 26,11 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:52:55 | 28 | 10.068.894 25,18 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:52:53 | 22 | 7.993.428 19,99 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:52:51 | 31 | 15.108.703 37,78 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:52:49 | 30 | 12.074.908 30,19 % | 40.000.000 |
