Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 14:22:43 | 46 | 11.890.618 29,73 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 14:22:41 | 47 | 11.178.051 27,95 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 14:22:39 | 46 | 12.174.396 30,44 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 14:22:37 | 45 | 11.347.966 28,37 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 14:22:35 | 52 | 13.056.789 32,65 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 14:22:33 | 45 | 12.021.973 30,06 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 14:22:31 | 45 | 9.596.182 24 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 14:22:29 | 48 | 12.332.093 30,84 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 14:22:27 | 48 | 11.269.168 28,18 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 14:22:25 | 47 | 10.588.262 26,48 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 14:22:23 | 44 | 10.476.445 26,2 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 14:22:21 | 44 | 11.175.081 27,94 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 14:22:19 | 47 | 14.156.133 35,4 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 14:22:17 | 48 | 13.007.757 32,52 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 14:22:15 | 47 | 13.060.669 32,66 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 14:22:13 | 48 | 13.718.214 34,3 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 14:22:11 | 53 | 15.473.174 38,69 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 14:22:09 | 53 | 16.749.861 41,88 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 14:22:07 | 45 | 11.192.837 27,99 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 14:22:05 | 55 | 10.829.799 27,08 % | 40.000.000 |
