Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 18:22:27 | 173 | 37.387.512 26,71 % | 140.000.000 | 434,08 | 6,834962 | 9,39433052 | ||
11.05.2026, 18:22:25 | 153 | 36.511.447 26,08 % | 140.000.000 | 423,06 | 6,377337 | 9,06952862 | ||
11.05.2026, 18:22:23 | 174 | 41.409.444 29,58 % | 140.000.000 | 418,42 | 6,946848 | 10,37985714 | ||
11.05.2026, 18:22:21 | 180 | 35.497.162 25,36 % | 140.000.000 | 428,92 | 6,23829 | 8,9874239 | ||
11.05.2026, 18:22:20 | 195 | 40.718.748 29,09 % | 140.000.000 | 434,74 | 7,541857 | 10,16039208 | ||
11.05.2026, 18:22:18 | 160 | 36.741.720 26,25 % | 140.000.000 | 421,87 | 6,241967 | 9,25844637 | ||
11.05.2026, 18:22:16 | 204 | 39.458.285 28,19 % | 140.000.000 | 412,86 | 6,48268 | 9,80828083 | ||
11.05.2026, 18:22:14 | 179 | 36.560.713 26,12 % | 140.000.000 | 433 | 6,653063 | 9,17792662 | ||
11.05.2026, 18:22:13 | 169 | 31.984.314 22,85 % | 140.000.000 | 437,66 | 5,883894 | 8,11451077 | ||
11.05.2026, 18:22:11 | 190 | 47.263.539 33,76 % | 140.000.000 | 418,45 | 8,016622 | 11,76106649 | ||
11.05.2026, 18:22:09 | 151 | 25.587.550 18,28 % | 140.000.000 | 433,78 | 4,753869 | 6,34555035 | ||
11.05.2026, 18:22:07 | 166 | 31.286.643 22,35 % | 140.000.000 | 448,29 | 6,183218 | 7,84230554 | ||
11.05.2026, 18:22:06 | 150 | 28.839.479 20,6 % | 140.000.000 | 431,77 | 5,265258 | 7,1869785 | ||
11.05.2026, 18:22:04 | 142 | 27.973.803 19,99 % | 140.000.000 | 417,81 | 4,752724 | 6,93526066 | ||
11.05.2026, 18:22:02 | 197 | 30.209.277 21,58 % | 140.000.000 | 445,64 | 5,891152 | 7,57131332 | ||
11.05.2026, 18:22:00 | 164 | 23.731.976 16,96 % | 140.000.000 | 457,49 | 4,838093 | 6,01918992 | ||
11.05.2026, 18:21:59 | 186 | 40.556.287 28,97 % | 140.000.000 | 429,45 | 7,278179 | 10,13884614 | ||
11.05.2026, 18:21:57 | 180 | 40.180.806 28,71 % | 140.000.000 | 436 | 7,380423 | 10,13844042 | ||
11.05.2026, 18:21:55 | 215 | 40.635.765 29,03 % | 140.000.000 | 434,98 | 7,570422 | 10,10559373 | ||
11.05.2026, 18:21:53 | 155 | 27.292.348 19,5 % | 140.000.000 | 458,04 | 5,745572 | 6,75562847 |
