Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 04:27:42 | 180 | 53.094.204 37,93 % | 140.000.000 | 448,23 | 10,479778 | 13,31894003 | ||
11.05.2026, 04:27:40 | 117 | 30.500.892 21,79 % | 140.000.000 | 422,4 | 5,286242 | 7,59758928 | ||
11.05.2026, 04:27:38 | 99 | 30.381.014 21,71 % | 140.000.000 | 440,32 | 5,862147 | 7,51527238 | ||
11.05.2026, 04:27:36 | 94 | 24.218.666 17,3 % | 140.000.000 | 439,73 | 4,587627 | 6,06222197 | ||
11.05.2026, 04:27:35 | 107 | 28.684.790 20,49 % | 140.000.000 | 422,44 | 4,978434 | 7,13932468 | ||
11.05.2026, 04:27:33 | 130 | 32.686.542 23,35 % | 140.000.000 | 435,9 | 6,027335 | 8,22092476 | ||
11.05.2026, 04:27:31 | 127 | 34.472.697 24,63 % | 140.000.000 | 436,63 | 6,467926 | 8,58410701 | ||
11.05.2026, 04:27:29 | 120 | 29.425.873 21,02 % | 140.000.000 | 452,24 | 5,899443 | 7,40838715 | ||
11.05.2026, 04:27:28 | 153 | 47.565.998 33,98 % | 140.000.000 | 438,43 | 8,782051 | 12,07250139 | ||
11.05.2026, 04:27:26 | 119 | 47.942.703 34,25 % | 140.000.000 | 419,08 | 8,162978 | 11,92897507 | ||
11.05.2026, 04:27:24 | 126 | 41.238.540 29,46 % | 140.000.000 | 426,9 | 7,250434 | 10,35457182 | ||
11.05.2026, 04:27:22 | 104 | 31.964.322 22,84 % | 140.000.000 | 411,73 | 5,199981 | 7,960966 | ||
11.05.2026, 04:27:21 | 94 | 26.146.857 18,68 % | 140.000.000 | 414,99 | 4,363646 | 6,48723763 | ||
11.05.2026, 04:27:19 | 93 | 31.115.220 22,23 % | 140.000.000 | 406,03 | 4,830701 | 7,80313985 | ||
11.05.2026, 04:27:17 | 142 | 38.102.648 27,22 % | 140.000.000 | 420,87 | 6,601202 | 9,4353945 | ||
11.05.2026, 04:27:15 | 123 | 35.684.008 25,49 % | 140.000.000 | 429,66 | 6,407071 | 8,92514091 | ||
11.05.2026, 04:27:14 | 120 | 56.496.837 40,36 % | 140.000.000 | 401,7 | 8,470065 | 14,22489134 | ||
11.05.2026, 04:27:12 | 104 | 42.564.913 30,41 % | 140.000.000 | 413,65 | 7,059494 | 10,54783901 | ||
11.05.2026, 04:27:10 | 119 | 37.183.087 26,56 % | 140.000.000 | 414,13 | 6,09431 | 9,30441138 | ||
11.05.2026, 04:27:08 | 119 | 28.823.220 20,59 % | 140.000.000 | 417,46 | 4,861796 | 7,17076226 |
