Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2026, 16:32:15 | 226 | 70.078.051 58,4 % | 120.000.000 | 241,98 | 9,959097 | 6,99902402 | ||
12.04.2026, 16:32:13 | 188 | 53.195.895 44,33 % | 120.000.000 | 212,36 | 6,006076 | 5,29088655 | ||
12.04.2026, 16:32:11 | 176 | 45.466.863 37,89 % | 120.000.000 | 238,92 | 6,308358 | 4,5548008 | ||
12.04.2026, 16:32:09 | 234 | 93.583.275 77,99 % | 120.000.000 | 227,97 | 11,976205 | 9,35834715 | ||
12.04.2026, 16:32:07 | 191 | 66.508.472 55,43 % | 120.000.000 | 218,57 | 7,864302 | 6,67257126 | ||
12.04.2026, 16:32:05 | 190 | 45.887.255 38,24 % | 120.000.000 | 232,94 | 6,05267 | 4,63658464 | ||
12.04.2026, 16:32:03 | 179 | 45.669.370 38,06 % | 120.000.000 | 313,64 | 9,676255 | 4,64770683 | ||
12.04.2026, 16:32:01 | 316 | 109.345.316 91,13 % | 120.000.000 | 289,2 | 20,767321 | 10,8559321 | ||
12.04.2026, 16:31:59 | 177 | 45.227.451 37,69 % | 120.000.000 | 215,36 | 5,255386 | 4,48484984 | ||
12.04.2026, 16:31:57 | 162 | 37.857.344 31,55 % | 120.000.000 | 221,11 | 4,584423 | 3,78651438 | ||
12.04.2026, 16:31:55 | 188 | 55.589.326 46,33 % | 120.000.000 | 217,34 | 6,54974 | 5,53211005 | ||
12.04.2026, 16:31:53 | 200 | 51.459.936 42,89 % | 120.000.000 | 223,6 | 6,354342 | 5,15234987 | ||
12.04.2026, 16:31:51 | 186 | 57.585.569 47,99 % | 120.000.000 | 219,73 | 6,859653 | 5,79413872 | ||
12.04.2026, 16:31:49 | 220 | 76.116.675 63,44 % | 120.000.000 | 201,77 | 7,795582 | 7,56271202 | ||
12.04.2026, 16:31:47 | 224 | 58.047.716 48,38 % | 120.000.000 | 190,16 | 5,305442 | 5,7332094 | ||
12.04.2026, 16:31:45 | 179 | 45.222.068 37,69 % | 120.000.000 | 215,62 | 5,289786 | 4,4611088 | ||
12.04.2026, 16:31:43 | 161 | 35.963.270 29,97 % | 120.000.000 | 224,98 | 4,535583 | 3,55572372 | ||
12.04.2026, 16:31:41 | 150 | 30.386.355 25,33 % | 120.000.000 | 204,51 | 3,197133 | 3,01736536 | ||
12.04.2026, 16:31:39 | 190 | 43.920.536 36,61 % | 120.000.000 | 220,34 | 5,319439 | 4,3581958 | ||
12.04.2026, 16:31:37 | 189 | 34.502.363 28,76 % | 120.000.000 | 241,27 | 4,891386 | 3,43321512 |
