Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 21:39:16 | 174 | 38.288.956 27,35 % | 140.000.000 | 563,66 | 11,769948 | 9,81226978 | ||
10.05.2026, 21:39:15 | 306 | 56.503.400 40,36 % | 140.000.000 | 564,45 | 17,786191 | 14,10740163 | ||
10.05.2026, 21:39:13 | 194 | 47.919.285 34,23 % | 140.000.000 | 528,14 | 13,248086 | 12,06047618 | ||
10.05.2026, 21:39:11 | 220 | 51.834.703 37,03 % | 140.000.000 | 518,29 | 13,723169 | 13,14265792 | ||
10.05.2026, 21:39:09 | 210 | 53.895.921 38,5 % | 140.000.000 | 534,78 | 15,060734 | 13,76205189 | ||
10.05.2026, 21:39:08 | 215 | 57.577.491 41,13 % | 140.000.000 | 516,22 | 14,925173 | 14,79749081 | ||
10.05.2026, 21:39:06 | 231 | 62.206.942 44,44 % | 140.000.000 | 523,77 | 16,503533 | 16,07902561 | ||
10.05.2026, 21:39:04 | 233 | 66.571.904 47,56 % | 140.000.000 | 497,19 | 16,455965 | 16,64294189 | ||
10.05.2026, 21:39:02 | 193 | 45.501.032 32,51 % | 140.000.000 | 613,75 | 16,455325 | 11,47125333 | ||
10.05.2026, 21:39:01 | 199 | 43.016.831 30,73 % | 140.000.000 | 652,41 | 17,394685 | 10,67016795 | ||
10.05.2026, 21:38:59 | 180 | 42.655.963 30,47 % | 140.000.000 | 626,36 | 16,043371 | 10,67485069 | ||
10.05.2026, 21:38:57 | 191 | 39.699.085 28,36 % | 140.000.000 | 663,98 | 16,331467 | 10,0280938 | ||
10.05.2026, 21:38:55 | 171 | 38.773.412 27,7 % | 140.000.000 | 662,43 | 16,018369 | 9,66643485 | ||
10.05.2026, 21:38:54 | 239 | 49.942.337 35,68 % | 140.000.000 | 644,45 | 19,638326 | 12,54705087 | ||
10.05.2026, 21:38:52 | 238 | 61.481.513 43,92 % | 140.000.000 | 660,86 | 25,094215 | 15,53650747 | ||
10.05.2026, 21:38:50 | 201 | 41.256.023 29,47 % | 140.000.000 | 651,88 | 16,623336 | 10,27068952 | ||
10.05.2026, 21:38:48 | 225 | 46.462.143 33,19 % | 140.000.000 | 620,84 | 17,183014 | 11,66258645 | ||
10.05.2026, 21:38:47 | 215 | 52.854.619 37,76 % | 140.000.000 | 553,62 | 15,898184 | 13,36336741 | ||
10.05.2026, 21:38:45 | 252 | 68.580.426 48,99 % | 140.000.000 | 550,32 | 20,320614 | 17,42107876 | ||
10.05.2026, 21:38:43 | 225 | 57.932.711 41,39 % | 140.000.000 | 588,37 | 19,27545 | 14,81091918 |
