Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 03:47:09 | 145 | 43.009.195 30,73 % | 140.000.000 | 446,66 | 8,409604 | 10,80098467 | ||
11.05.2026, 03:47:07 | 118 | 34.059.572 24,33 % | 140.000.000 | 422,72 | 5,926841 | 8,47113451 | ||
11.05.2026, 03:47:06 | 109 | 27.221.515 19,45 % | 140.000.000 | 449,99 | 5,401843 | 6,84768049 | ||
11.05.2026, 03:47:04 | 106 | 31.787.846 22,71 % | 140.000.000 | 436,98 | 5,958058 | 7,93268617 | ||
11.05.2026, 03:47:02 | 164 | 48.236.699 34,46 % | 140.000.000 | 442,16 | 9,194725 | 12,13378442 | ||
11.05.2026, 03:47:00 | 113 | 35.057.473 25,05 % | 140.000.000 | 431,59 | 6,403151 | 8,72731039 | ||
11.05.2026, 03:46:59 | 106 | 26.285.525 18,78 % | 140.000.000 | 445,01 | 5,17947 | 6,51796279 | ||
11.05.2026, 03:46:57 | 94 | 28.978.867 20,7 % | 140.000.000 | 420,93 | 4,93235 | 7,26578212 | ||
11.05.2026, 03:46:55 | 97 | 26.208.052 18,73 % | 140.000.000 | 421,54 | 4,5023 | 6,54569937 | ||
11.05.2026, 03:46:53 | 115 | 33.783.859 24,14 % | 140.000.000 | 423,73 | 5,790324 | 8,52511079 | ||
11.05.2026, 03:46:52 | 132 | 38.675.975 27,63 % | 140.000.000 | 416,26 | 6,466636 | 9,63291084 | ||
11.05.2026, 03:46:50 | 99 | 31.866.389 22,77 % | 140.000.000 | 416,37 | 5,24701 | 8,02144761 | ||
11.05.2026, 03:46:48 | 110 | 30.633.168 21,89 % | 140.000.000 | 426,77 | 5,417477 | 7,65614398 | ||
11.05.2026, 03:46:46 | 132 | 34.317.600 24,52 % | 140.000.000 | 445,28 | 6,616081 | 8,66497294 | ||
11.05.2026, 03:46:45 | 143 | 46.170.301 32,98 % | 140.000.000 | 433,42 | 8,567912 | 11,44339285 | ||
11.05.2026, 03:46:43 | 103 | 27.880.842 19,92 % | 140.000.000 | 440,52 | 5,293849 | 6,98844608 | ||
11.05.2026, 03:46:41 | 109 | 28.167.501 20,12 % | 140.000.000 | 449,35 | 5,634326 | 7,02284575 | ||
11.05.2026, 03:46:39 | 107 | 26.251.033 18,76 % | 140.000.000 | 428,73 | 4,735163 | 6,51955148 | ||
11.05.2026, 03:46:38 | 160 | 47.910.977 34,23 % | 140.000.000 | 510,31 | 12,45506 | 11,99467831 | ||
11.05.2026, 03:46:36 | 153 | 56.360.421 40,26 % | 140.000.000 | 425,08 | 9,753542 | 14,20432776 |
