Große Transaktionen
Summe 8.641.374 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 09.05.2026, 16:46:20 | 32.800 | 0,00684332 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 15:27:32 | 32.425,22544828 | 0,00603642 | |||||
swapExactAmountIn | 08.05.2026, 23:38:34 | 32.274 | 0,14955445 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 21:15:17 | 31.981,96634952 | 0,00685933 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 08:59:28 | 31.981,20799895 | 0,01262686 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 09:35:06 | 31.981,19935393 | 0,00729541 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 10:00:24 | 31.981,18964073 | 0,00826708 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 21:15:17 | 31.899,99312278 | 0,00687721 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 08:58:55 | 31.707,60660408 | 0,01283427 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 09:04:27 | 31.707,58868819 | 0,00670648 | |||||
0xe21fd0e9 | 09.05.2026, 03:52:45 | 31.512 | 0,34225185 | |||||
POL transfer | 08.05.2026, 22:39:02 | 31.330,145 | 0,02038176 | |||||
aggregate | 09.05.2026, 21:24:26 | 31.111 | 0,14718148 | |||||
strictlySwapAndCall | 09.05.2026, 07:29:45 | 31.100,5 | 0,27936595 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 21:08:31 | 30.870,88472921 | 0,01366215 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 04:51:50 | 30.830 | 0,00581485 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 03:19:25 | 30.508,12922133 | 0,0059602 | |||||
0x7d9ead2b | 09.05.2026, 04:54:44 | 30.500 | 0,03543344 | |||||
POL transfer | 08.05.2026, 22:50:28 | 30.000 | 0,00470367 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 03:40:04 | 29.999,9969257 | 0,00693699 |
