Große Transaktionen
Summe 8.626.324 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 09.05.2026, 09:12:46 | 10.000 | 0,01008322 | |||||
multicall | 09.05.2026, 06:07:26 | 10.000 | 0,05718442 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 03:39:06 | 10.000 | 0,0290006 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 03:13:21 | 10.000 | 0,00463784 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 00:58:01 | 10.000 | 0,0047344 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 00:09:50 | 10.000 | 0,0047521 | |||||
bridge | 09.05.2026, 15:42:50 | 9.999,99999999 | 0,93001139 | |||||
multicall | 08.05.2026, 23:45:02 | 9.999,99999976 | 0,04164512 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 21:20:04 | 9.999,99313146 | 0,00686184 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 11:40:35 | 9.999,99304571 | 0,00695428 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 11:41:06 | 9.999,96201602 | 0,0069267 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 08:10:17 | 9.999,82 | 0,01893397 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 08:14:10 | 9.999,81132605 | 0,00867394 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 18:16:49 | 9.999,75 | 0,01389544 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 10:10:08 | 9.999 | 0,02902592 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 00:07:07 | 9.999 | 0,0039263 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 10:12:58 | 9.998,9932325 | 0,00687869 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 12:57:16 | 9.996,99284433 | 0,007056 | |||||
injectDonation | 09.05.2026, 09:30:02 | 9.993,5365349 | 0,00877955 | |||||
exactInputV3Swap | 09.05.2026, 05:58:55 | 9.990 | 0,06500822 |
