Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 20:27:41 | 3 | 17.326 | 60.000.000 | 2.632.585 4,39 % | 0,001662 | ||
23.05.2026, 20:27:39 | 2 | 1.237 | 60.000.000 | 81.591 0,14 % | -0,000888 | ||
23.05.2026, 20:27:37 | 7 | 1.700 | 60.000.000 | 224.540 0,38 % | -0,00098 | ||
23.05.2026, 20:27:35 | 13 | 5.631 | 60.000.000 | 1.081.443 1,81 % | 0,00011 | ||
23.05.2026, 20:27:33 | 13 | 2.453 | 60.000.000 | 428.632 0,72 % | -0,000542 | ||
23.05.2026, 20:27:31 | 12 | 3.328 | 60.000.000 | 526.697 0,88 % | -0,000444 | ||
23.05.2026, 20:27:29 | 17 | 14.446 | 60.000.000 | 2.194.621 3,66 % | 0,001223 | ||
23.05.2026, 20:27:27 | 7 | 4.455 | 60.000.000 | 518.584 0,87 % | -0,000452 | ||
23.05.2026, 20:27:25 | 14 | 3.666 | 60.000.000 | 1.228.852 2,05 % | 0,000081 | ||
23.05.2026, 20:27:23 | 13 | 5.853 | 60.000.000 | 712.577 1,19 % | -0,000258 | ||
23.05.2026, 20:27:21 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.370 0,52 % | -0,000663 | ||
23.05.2026, 20:27:19 | 8 | 3.041 | 60.000.000 | 1.008.116 1,69 % | 0,000037 | ||
23.05.2026, 20:27:17 | 15 | 6.836 | 60.000.000 | 1.840.854 3,07 % | 0,00087 | ||
23.05.2026, 20:27:15 | 7 | 1.637 | 60.000.000 | 202.914 0,34 % | -0,000767 | ||
23.05.2026, 20:27:13 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 234.989 0,4 % | -0,00097 | ||
23.05.2026, 20:27:11 | 2 | 1.454 | 60.000.000 | 90.134 0,16 % | -0,00088 | ||
23.05.2026, 20:27:09 | 4 | 2.959 | 60.000.000 | 301.780 0,51 % | -0,000669 | ||
23.05.2026, 20:27:07 | 8 | 5.282 | 60.000.000 | 773.150 1,29 % | -0,000197 | ||
23.05.2026, 20:27:05 | 13 | 9.533 | 60.000.000 | 1.051.322 1,76 % | 0,00008 | ||
23.05.2026, 20:27:03 | 16 | 10.993 | 60.000.000 | 1.989.192 3,32 % | 0,001018 |
