Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 08:19:13 | 5 | 2.752 | 60.000.000 | 682.542 1,14 % | -0,000288 | ||
23.05.2026, 08:19:11 | 5 | 7.160 | 60.000.000 | 980.391 1,64 % | 0,000619 | ||
23.05.2026, 08:19:09 | 3 | 1.576 | 60.000.000 | 543.047 0,91 % | -0,000603 | ||
23.05.2026, 08:19:07 | 6 | 9.600 | 60.000.000 | 1.154.457 1,93 % | 0,000183 | ||
23.05.2026, 08:19:05 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 361.094 0,61 % | -0,000609 | ||
23.05.2026, 08:19:03 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
23.05.2026, 08:19:01 | 3 | 1.809 | 60.000.000 | 531.465 0,89 % | -0,000439 | ||
23.05.2026, 08:18:59 | 3 | 1.286 | 60.000.000 | 172.599 0,29 % | -0,000798 | ||
23.05.2026, 08:18:57 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 373.366 0,63 % | -0,000832 | ||
23.05.2026, 08:18:55 | 5 | 1.463 | 60.000.000 | 699.139 1,17 % | -0,000271 | ||
23.05.2026, 08:18:53 | 4 | 5.774 | 60.000.000 | 709.601 1,19 % | 0,010909 | ||
23.05.2026, 08:18:51 | 3 | 2.442 | 60.000.000 | 463.817 0,78 % | -0,000507 | ||
23.05.2026, 08:18:49 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
23.05.2026, 08:18:47 | 3 | 2.482 | 60.000.000 | 496.225 0,83 % | -0,000474 | ||
23.05.2026, 08:18:45 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 293.845 0,49 % | -0,000911 | ||
23.05.2026, 08:18:43 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
23.05.2026, 08:18:41 | 2 | 1.040 | 60.000.000 | 67.230 0,12 % | -0,000441 | ||
23.05.2026, 08:18:39 | 2 | 2.096 | 60.000.000 | 165.355 0,28 % | -0,000693 | ||
23.05.2026, 08:18:37 | 4 | 2.534 | 60.000.000 | 419.168 0,7 % | -0,000492 | ||
23.05.2026, 08:18:35 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 134.076 0,23 % | -0,000836 |
