Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 14:05:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
09.05.2026, 14:05:32 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
09.05.2026, 14:05:05 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
09.05.2026, 14:04:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
09.05.2026, 14:04:49 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
09.05.2026, 14:04:42 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002162 | ||
09.05.2026, 14:04:41 | 1 | 136.456 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000376 | ||
09.05.2026, 14:04:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
09.05.2026, 14:04:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
09.05.2026, 14:04:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
09.05.2026, 14:03:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
09.05.2026, 14:03:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
09.05.2026, 14:03:15 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
09.05.2026, 14:02:54 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
09.05.2026, 14:02:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
09.05.2026, 14:02:41 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
09.05.2026, 14:02:36 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
09.05.2026, 14:02:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
09.05.2026, 14:02:25 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
09.05.2026, 14:02:25 | 6 | 227.862 1,14 % | 20.000.000 | 0,00000472 |
