Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 17:18:44 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
10.05.2026, 17:18:41 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000264 | ||
10.05.2026, 17:18:31 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
10.05.2026, 17:18:30 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
10.05.2026, 17:18:22 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
10.05.2026, 17:18:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
10.05.2026, 17:17:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002158 | ||
10.05.2026, 17:17:28 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
10.05.2026, 17:17:23 | 1 | 42.050 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
10.05.2026, 17:17:22 | 9 | 341.841 1,71 % | 20.000.000 | 0,00000665 | ||
10.05.2026, 17:17:22 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
10.05.2026, 17:17:19 | 1 | 43.104 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
10.05.2026, 17:16:31 | 1 | 245.685 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
10.05.2026, 17:15:51 | 1 | 34.792 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
10.05.2026, 17:15:47 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
10.05.2026, 17:15:39 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
10.05.2026, 17:15:33 | 1 | 21.160 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
10.05.2026, 17:15:32 | 1 | 89.186 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
10.05.2026, 17:15:21 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
10.05.2026, 17:15:07 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000075 |
