Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 21:28:29 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
09.05.2026, 21:28:27 | 1 | 163.211 0,82 % | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
09.05.2026, 21:28:27 | 1 | 46.164 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
09.05.2026, 21:28:04 | 1 | 97.172 0,49 % | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
09.05.2026, 21:27:51 | 1 | 173.119 0,87 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
09.05.2026, 21:27:39 | 1 | 41.268 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
09.05.2026, 21:27:38 | 1 | 110.604 0,56 % | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
09.05.2026, 21:27:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
09.05.2026, 21:27:26 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
09.05.2026, 21:27:23 | 1 | 270.676 1,36 % | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
09.05.2026, 21:27:23 | 6 | 230.249 1,16 % | 20.000.000 | 0,00000425 | ||
09.05.2026, 21:27:22 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
09.05.2026, 21:27:22 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
09.05.2026, 21:27:20 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
09.05.2026, 21:27:14 | 1 | 110.009 0,56 % | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
09.05.2026, 21:27:12 | 1 | 152.514 0,77 % | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
09.05.2026, 21:27:01 | 1 | 46.123 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
09.05.2026, 21:26:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
09.05.2026, 21:25:59 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
09.05.2026, 21:25:58 | 1 | 246.199 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000261 |
