Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 06:29:23 | 1 | 119.240 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000525 | ||
11.05.2026, 06:29:16 | 1 | 431.908 2,16 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
11.05.2026, 06:29:05 | 1 | 471.300 2,36 % | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
11.05.2026, 06:29:04 | 1 | 40.460 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000398 | ||
11.05.2026, 06:29:01 | 1 | 150.420 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000401 | ||
11.05.2026, 06:28:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
11.05.2026, 06:28:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
11.05.2026, 06:28:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
11.05.2026, 06:28:31 | 1 | 475.638 2,38 % | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
11.05.2026, 06:28:27 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
11.05.2026, 06:28:24 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
11.05.2026, 06:28:23 | 2 | 245.654 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000341 | ||
11.05.2026, 06:28:19 | 1 | 123.269 0,62 % | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
11.05.2026, 06:28:18 | 1 | 40.430 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000381 | ||
11.05.2026, 06:28:18 | 1 | 147.448 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000382 | ||
11.05.2026, 06:28:17 | 2 | 706.177 3,54 % | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
11.05.2026, 06:28:16 | 1 | 164.633 0,83 % | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
11.05.2026, 06:28:15 | 1 | 128.138 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
11.05.2026, 06:28:12 | 1 | 457.934 2,29 % | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
11.05.2026, 06:28:11 | 2 | 502.735 2,52 % | 20.000.000 | 0,00000327 |
