Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 15:45:45 | 1 | 275.539 1,38 % | 20.000.000 | 0,00000639 | ||
08.05.2026, 15:45:41 | 1 | 119.168 0,6 % | 20.000.000 | 0,00013173 | ||
08.05.2026, 15:45:38 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000032 | ||
08.05.2026, 15:45:37 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
08.05.2026, 15:45:35 | 1 | 31.177 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000284 | ||
08.05.2026, 15:45:33 | 1 | 275.551 1,38 % | 20.000.000 | 0,00000685 | ||
08.05.2026, 15:45:32 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00001296 | ||
08.05.2026, 15:44:51 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000962 | ||
08.05.2026, 15:44:50 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
08.05.2026, 15:44:35 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
08.05.2026, 15:44:17 | 1 | 35.421 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000329 | ||
08.05.2026, 15:44:00 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000459 | ||
08.05.2026, 15:43:31 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000324 | ||
08.05.2026, 15:43:23 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000372 | ||
08.05.2026, 15:43:09 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000238 | ||
08.05.2026, 15:42:51 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000347 | ||
08.05.2026, 15:42:41 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000395 | ||
08.05.2026, 15:42:31 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
08.05.2026, 15:42:22 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000406 | ||
08.05.2026, 15:42:22 | 4 | 151.932 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001546 |
