Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 05:40:24 | 158 | 65.605 | 16.343.633 27,24 % | 60.000.000 | 1,534393 | 0,007356 | ||
23.05.2026, 05:40:12 | 175 | 49.136 | 59.981.911 99,97 % | 60.000.000 | 1,21576 | 0,01511 | ||
23.05.2026, 05:40:00 | 210 | 67.799 | 20.697.607 34,5 % | 59.999.943 | 1,528764 | 0,010888 | ||
23.05.2026, 05:39:48 | 226 | 78.407 | 20.604.714 34,38 % | 59.941.408 | 1,943187 | 0,018538 | ||
23.05.2026, 05:39:36 | 202 | 62.700 | 20.677.107 34,47 % | 60.000.000 | 1,468692 | 0,00792 | ||
23.05.2026, 05:39:24 | 183 | 67.806 | 22.089.583 36,82 % | 60.000.000 | 1,776609 | 0,014445 | ||
23.05.2026, 05:39:12 | 201 | 60.915 | 59.922.717 99,88 % | 60.000.000 | 1,275644 | 0,016625 | ||
23.05.2026, 05:39:00 | 216 | 66.338 | 20.525.001 34,21 % | 60.000.000 | 1,418602 | 0,007786 | ||
23.05.2026, 05:38:48 | 221 | 77.625 | 19.688.067 32,82 % | 60.000.000 | 1,871038 | 0,015458 | ||
23.05.2026, 05:38:36 | 205 | 54.406 | 59.970.531 99,96 % | 60.000.000 | 1,177253 | 0,012709 | ||
23.05.2026, 05:38:24 | 191 | 57.619 | 15.110.073 25,19 % | 60.000.000 | 2,145357 | 0,016865 | ||
23.05.2026, 05:38:12 | 223 | 70.095 | 21.355.615 35,6 % | 60.000.000 | 1,477413 | 0,008751 | ||
23.05.2026, 05:38:00 | 226 | 86.679 | 21.102.541 35,18 % | 60.000.000 | 2,014095 | 0,019105 | ||
23.05.2026, 05:37:48 | 208 | 52.950 | 59.971.925 99,96 % | 60.000.000 | 1,17216 | 0,011185 | ||
23.05.2026, 05:37:36 | 217 | 73.028 | 21.339.647 35,57 % | 60.000.000 | 2,217797 | 0,025506 | ||
23.05.2026, 05:37:24 | 225 | 72.589 | 24.147.536 40,25 % | 60.000.000 | 1,547625 | 0,012062 | ||
23.05.2026, 05:37:12 | 174 | 87.797 | 20.297.952 33,83 % | 60.000.000 | 1,651185 | 0,011345 | ||
23.05.2026, 05:37:00 | 216 | 54.397 | 59.989.067 99,99 % | 59.999.943 | 1,266847 | 0,017751 | ||
23.05.2026, 05:36:48 | 233 | 83.371 | 22.041.949 36,78 % | 59.941.408 | 1,585293 | 0,012809 | ||
23.05.2026, 05:36:36 | 228 | 87.652 | 21.510.215 35,86 % | 60.000.000 | 1,91499 | 0,0188 |
