Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 17:34:12 | 152 | 67.508 | 18.961.941 31,61 % | 60.000.000 | 366,33 | 0,006946 | ||
11.05.2026, 17:34:00 | 188 | 86.565 | 19.579.373 32,64 % | 60.000.000 | 296,06 | 0,005796 | ||
11.05.2026, 17:33:48 | 143 | 58.062 | 18.087.278 30,15 % | 60.000.000 | 375,58 | 0,006793 | ||
11.05.2026, 17:33:36 | 157 | 78.475 | 23.688.021 39,49 % | 60.000.000 | 327,14 | 0,007749 | ||
11.05.2026, 17:33:24 | 175 | 101.095 | 27.352.864 45,59 % | 60.000.000 | 174,32 | 0,004768 | ||
11.05.2026, 17:33:12 | 175 | 60.991 | 20.911.781 34,86 % | 60.000.000 | 216,39 | 0,004525 | ||
11.05.2026, 17:33:00 | 175 | 69.446 | 21.179.945 35,3 % | 60.000.000 | 159,49 | 0,003378 | ||
11.05.2026, 17:32:48 | 186 | 84.320 | 19.850.591 33,09 % | 60.000.000 | 290,43 | 0,005765 | ||
11.05.2026, 17:32:24 | 343 | 142.210 | 43.865.693 73,11 % | 60.000.000 | 322,97 | 0,014167 | ||
11.05.2026, 17:32:00 | 47 | 15.883 | 3.542.429 5,91 % | 60.000.000 | 1,72 | 0,006107 | ||
11.05.2026, 17:31:48 | 178 | 98.862 | 35.778.214 59,64 % | 60.000.000 | 334,6 | 0,011971 | ||
11.05.2026, 17:31:36 | 178 | 60.567 | 20.650.359 34,42 % | 60.000.000 | 306,13 | 0,006321 | ||
11.05.2026, 17:31:24 | 140 | 62.012 | 19.221.944 32,04 % | 60.000.000 | 202,15 | 0,003885 | ||
11.05.2026, 17:31:12 | 189 | 79.967 | 20.103.563 33,51 % | 60.000.000 | 154,99 | 0,003116 | ||
11.05.2026, 17:31:00 | 143 | 63.163 | 17.141.898 28,57 % | 60.000.000 | 207,21 | 0,003551 | ||
11.05.2026, 17:30:48 | 137 | 43.168 | 16.176.027 26,97 % | 60.000.000 | 276,41 | 0,004471 | ||
11.05.2026, 17:30:36 | 187 | 71.304 | 19.792.313 32,99 % | 60.000.000 | 267,3 | 0,00529 | ||
11.05.2026, 17:30:24 | 239 | 109.073 | 33.310.624 55,52 % | 60.000.000 | 277,81 | 0,009254 | ||
11.05.2026, 17:30:00 | 164 | 68.966 | 18.738.132 31,24 % | 60.000.000 | 207,59 | 0,00389 | ||
11.05.2026, 17:29:48 | 139 | 65.594 | 20.121.175 33,54 % | 60.000.000 | 141,18 | 0,00284 |
