Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 17:27:36 | 237 | 86.893 | 26.947.480 44,92 % | 60.000.000 | 1,757838 | 0,015963 | ||
22.05.2026, 17:27:24 | 251 | 103.297 | 27.511.197 45,86 % | 60.000.000 | 1,714394 | 0,014765 | ||
22.05.2026, 17:27:12 | 212 | 89.638 | 23.819.659 39,7 % | 60.000.000 | 1,679148 | 0,011203 | ||
22.05.2026, 17:27:00 | 247 | 104.805 | 37.713.259 62,86 % | 60.000.000 | 1,787002 | 0,023225 | ||
22.05.2026, 17:26:48 | 188 | 74.596 | 26.909.940 44,85 % | 60.000.000 | 1,715784 | 0,014244 | ||
22.05.2026, 17:26:36 | 379 | 148.737 | 42.686.685 71,15 % | 59.999.943 | 1,729844 | 0,025738 | ||
22.05.2026, 17:26:12 | 388 | 137.878 | 43.218.196 72,11 % | 59.941.408 | 1,612455 | 0,023536 | ||
22.05.2026, 17:25:48 | 237 | 88.742 | 28.919.961 48,2 % | 60.000.000 | 2,109846 | 0,029994 | ||
22.05.2026, 17:25:36 | 168 | 110.877 | 29.921.165 49,87 % | 60.000.000 | 1,612475 | 0,01614 | ||
22.05.2026, 17:25:24 | 199 | 71.750 | 22.140.869 36,91 % | 59.999.943 | 1,598719 | 0,010834 | ||
22.05.2026, 17:25:12 | 193 | 114.510 | 28.490.292 47,54 % | 59.941.408 | 1,497401 | 0,010858 | ||
22.05.2026, 17:25:00 | 355 | 131.463 | 42.008.873 70,02 % | 60.000.000 | 1,628355 | 0,023746 | ||
22.05.2026, 17:24:36 | 197 | 72.147 | 23.035.627 38,4 % | 60.000.000 | 1,665667 | 0,013149 | ||
22.05.2026, 17:24:24 | 169 | 49.369 | 59.982.771 99,98 % | 60.000.000 | 1,264425 | 0,017464 | ||
22.05.2026, 17:24:12 | 209 | 70.251 | 22.974.449 38,3 % | 60.000.000 | 1,481808 | 0,011009 | ||
22.05.2026, 17:24:00 | 252 | 77.418 | 25.371.332 42,29 % | 60.000.000 | 1,634753 | 0,015538 | ||
22.05.2026, 17:23:48 | 210 | 94.608 | 27.179.306 45,3 % | 60.000.000 | 1,608819 | 0,01561 | ||
22.05.2026, 17:23:36 | 224 | 81.081 | 26.834.404 44,73 % | 60.000.000 | 1,870082 | 0,022051 | ||
22.05.2026, 17:23:24 | 234 | 105.583 | 30.314.150 50,53 % | 60.000.000 | 1,586673 | 0,016361 | ||
22.05.2026, 17:23:12 | 194 | 68.901 | 23.738.163 39,57 % | 60.000.000 | 1,616273 | 0,012849 |
