Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 08:48:12 | 439 | 114.872 | 28.337.813 47,23 % | 60.000.000 | 1,391442 | 0,008584 | ||
25.05.2026, 08:48:00 | 210 | 48.151 | 59.988.551 99,99 % | 60.000.000 | 1,173039 | 0,012324 | ||
25.05.2026, 08:47:48 | 317 | 82.188 | 21.713.102 36,19 % | 60.000.000 | 1,381609 | 0,008238 | ||
25.05.2026, 08:47:36 | 348 | 112.738 | 27.387.916 45,65 % | 60.000.000 | 1,321862 | 0,008452 | ||
25.05.2026, 08:47:24 | 314 | 75.624 | 23.712.991 39,53 % | 60.000.000 | 1,414179 | 0,008861 | ||
25.05.2026, 08:47:12 | 329 | 134.142 | 30.071.917 50,12 % | 60.000.000 | 1,307236 | 0,008031 | ||
25.05.2026, 08:47:00 | 304 | 77.378 | 21.448.366 35,75 % | 60.000.000 | 1,465009 | 0,008287 | ||
25.05.2026, 08:46:48 | 349 | 110.941 | 28.514.372 47,53 % | 60.000.000 | 1,342741 | 0,00734 | ||
25.05.2026, 08:46:36 | 309 | 101.512 | 27.103.806 45,18 % | 60.000.000 | 1,372631 | 0,007427 | ||
25.05.2026, 08:46:24 | 350 | 93.126 | 29.839.310 49,74 % | 60.000.000 | 1,401437 | 0,009015 | ||
25.05.2026, 08:46:12 | 333 | 89.161 | 27.855.487 46,43 % | 60.000.000 | 1,495759 | 0,010767 | ||
25.05.2026, 08:46:00 | 256 | 51.706 | 59.971.101 99,96 % | 60.000.000 | 1,121236 | 0,008105 | ||
25.05.2026, 08:45:48 | 327 | 71.925 | 23.341.185 38,91 % | 60.000.000 | 1,326717 | 0,007293 | ||
25.05.2026, 08:45:36 | 315 | 124.229 | 29.012.752 48,36 % | 60.000.000 | 1,272154 | 0,007361 | ||
25.05.2026, 08:45:24 | 330 | 89.978 | 28.885.539 48,15 % | 59.999.943 | 1,339293 | 0,009131 | ||
25.05.2026, 08:45:12 | 324 | 102.668 | 25.508.201 42,56 % | 59.941.408 | 1,399278 | 0,009098 | ||
25.05.2026, 08:45:00 | 344 | 82.831 | 21.653.753 36,09 % | 60.000.000 | 1,510631 | 0,009321 | ||
25.05.2026, 08:44:48 | 316 | 108.895 | 27.123.199 45,21 % | 60.000.000 | 1,317991 | 0,006096 | ||
25.05.2026, 08:44:36 | 313 | 104.076 | 25.216.610 42,03 % | 60.000.000 | 1,382059 | 0,006722 | ||
25.05.2026, 08:44:24 | 329 | 95.596 | 58.296.782 97,17 % | 60.000.000 | 1,325576 | 0,019107 |
