Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2441 | $0,09 | $451.483,84 | $88.039.639,64 | 4 | 24.03.2026, 18:43:02 | |
| 2442 | < $0,01 | $133.375.686,46 | $88.031.120 | 123 | 10.04.2026, 19:34:26 | |
| 2443 | $1 | $51.889,09 | $88.009.383,51 | 5 | 11.05.2026, 18:36:13 | |
| 2444 | < $0,01 | $133.127.609,11 | $87.840.128,64 | 123 | 12.04.2026, 20:58:03 | |
| 2445 | $1,44 | $3.436.797,91 | $87.815.152,57 | 89.988 | 03.08.2021, 15:32:33 | |
| 2446 | < $0,01 | $133.028.272,05 | $87.800.989,33 | 123 | 10.04.2026, 18:47:27 | |
| 2447 | < $0,01 | $133.436.113,15 | $87.794.960,08 | 123 | 17.04.2026, 16:36:36 | |
| 2448 | $0,58 | $171.111.384,37 | $87.767.085,71 | 15 | 15.03.2026, 02:08:52 | |
| 2449 | < $0,01 | $133.186.046,04 | $87.715.606,53 | 123 | 20.04.2026, 15:15:46 | |
| 2450 | $0,01 | $3,99 | $87.545.030,06 | 13 | 18.08.2025, 17:46:46 | |
| 2451 | $0,08 | $3,99 | $87.356.686,99 | 12 | 18.01.2026, 13:36:23 | |
| 2452 | $930,4 | $9.431,14 | $87.194.484 | 2 | 17.04.2026, 05:49:55 | |
| 2453 | $0,08 | $66.007,28 | $87.097.049,13 | 6 | 09.04.2026, 12:02:45 | |
| 2454 | $1 | $131.065.875,37 | $87.019.341,19 | 4 | 23.05.2026, 12:16:57 | |
| 2455 | $0,29 | $3,91 | $86.996.747,87 | 14 | 05.07.2025, 22:18:39 | |
| 2456 | $0,99 | $132.004.692,56 | $86.991.404,4 | 3 | 23.05.2026, 13:38:30 | |
| 2457 | < $0,01 | $131.579.005,04 | $86.640.787,56 | 123 | 20.04.2026, 15:16:09 | |
| 2458 | < $0,01 | $134.582.960,09 | $86.428.669,43 | 14 | 18.05.2026, 07:14:41 | |
| 2459 | < $0,01 | $131.026.334,24 | $86.338.467,57 | 123 | 14.04.2026, 10:51:03 | |
| 2460 | < $0,01 | $134.142.824,4 | $86.093.853,53 | 14 | 18.05.2026, 08:11:29 |
