Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4121 | $0,01 | $11.009.237,3 | $11.010.462,37 | 3 | 17.04.2026, 14:04:07 | |
| 4122 | < $0,01 | $22.824.810,08 | $11.001.099,16 | 12 | 22.04.2026, 15:55:00 | |
| 4123 | $1,1 | $11.116.191,41 | $11.000.674,13 | 3 | 12.03.2026, 13:45:09 | |
| 4124 | < $0,01 | $10,12 | $10.984.332,07 | 50 | 02.07.2024, 08:41:44 | |
| 4125 | $0,36 | $10.969.434,2 | $10.947.532,94 | 3 | 23.05.2026, 19:21:57 | |
| 4126 | $0,01 | $32.403.039,38 | $10.947.037,36 | 14 | 11.05.2026, 19:44:48 | |
| 4127 | $0,01 | $32.403.010,74 | $10.947.027,67 | 27 | 14.05.2026, 08:33:10 | |
| 4128 | $1,41 | $56,8 | $10.945.128,51 | 317 | 06.10.2025, 23:41:29 | |
| 4129 | < $0,01 | $11.799.955,13 | $10.925.881,61 | 5 | 22.05.2026, 18:12:24 | |
| 4130 | < $0,01 | $19.652.848,02 | $10.915.623,12 | 123 | 21.04.2026, 17:10:08 | |
| 4131 | < $0,01 | $5.203.148,87 | $10.905.582,07 | 5.749 | 11.11.2025, 18:00:37 | |
| 4132 | $0,98 | $21.076.432,53 | $10.903.986,3 | 18 | 05.04.2026, 11:09:23 | |
| 4133 | < $0,01 | $22.533.625,14 | $10.893.923,45 | 14 | 24.04.2026, 03:04:06 | |
| 4134 | $0,01 | $32.182.275,93 | $10.872.461,04 | 3 | 23.05.2026, 16:37:53 | |
| 4135 | $0,01 | $81.401,57 | $10.808.911,74 | 62.372 | 01.10.2021, 05:06:22 | |
| 4136 | $0,01 | $10.590.461,03 | $10.807.817,84 | 21 | 16.05.2026, 23:55:39 | |
| 4137 | $0,01 | $31.990.901,97 | $10.807.804,15 | 22 | 19.05.2026, 06:05:55 | |
| 4138 | $0,6 | $10.856.159,35 | $10.801.791,72 | 3 | 13.04.2026, 15:22:24 | |
| 4139 | $0,01 | $41.784.925,78 | $10.799.633,95 | 19 | 20.05.2026, 10:56:01 | |
| 4140 | $0,59 | $1.277 | $10.799.065,22 | 3 | 15.04.2026, 15:36:45 |

