Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | < $0,01 | $820.092.408,07 | $818.612.491,78 | 104 | 12.04.2026, 20:24:59 | |
| 1762 | < $0,01 | $820.493.229,45 | $818.612.491,78 | 104 | 12.04.2026, 20:25:47 | |
| 1763 | < $0,01 | $820.535.074,04 | $818.612.491,77 | 104 | 12.04.2026, 20:24:35 | |
| 1764 | < $0,01 | $820.420.361,69 | $818.512.490,26 | 104 | 12.04.2026, 20:26:50 | |
| 1765 | < $0,01 | $820.374.756,1 | $818.512.490,26 | 104 | 12.04.2026, 20:26:30 | |
| 1766 | < $0,01 | $820.402.132,29 | $818.512.490,26 | 104 | 12.04.2026, 20:26:04 | |
| 1767 | < $0,01 | $820.350.081,99 | $818.512.490,26 | 104 | 12.04.2026, 20:27:14 | |
| 1768 | < $0,01 | $820.281.105,55 | $817.312.471,93 | 104 | 07.04.2026, 02:37:50 | |
| 1769 | < $0,01 | $820.103.134,95 | $817.212.470,41 | 104 | 07.04.2026, 02:38:21 | |
| 1770 | $1 | $575.276.827,66 | $814.950.000 | 13.797 | 07.01.2025, 02:38:31 | |
| 1771 | $22,3 | $3,99 | $814.072.938,87 | 10 | 15.07.2025, 10:11:19 | |
| 1772 | < $0,01 | $831.353.994 | $813.882.499,53 | 103 | 26.04.2026, 13:22:04 | |
| 1773 | < $0,01 | $852.345.975,41 | $813.788.333,5 | 103 | 26.04.2026, 13:24:57 | |
| 1774 | < $0,01 | $852.518.838,87 | $813.788.332,86 | 103 | 26.04.2026, 13:25:14 | |
| 1775 | < $0,01 | $812.749.134,12 | $810.812.372,75 | 104 | 05.04.2026, 02:33:27 | |
| 1776 | < $0,01 | $812.767.656,03 | $810.812.372,75 | 104 | 05.04.2026, 02:33:47 | |
| 1777 | < $0,01 | $814.560.753,63 | $810.812.372,74 | 104 | 05.04.2026, 02:34:13 | |
| 1778 | < $0,01 | $814.570.264,98 | $810.812.372,74 | 104 | 05.04.2026, 02:34:34 | |
| 1779 | $0,99 | $155.537.779,77 | $810.480.521,41 | 36.148 | 15.07.2025, 05:21:00 | |
| 1780 | < $0,01 | $812.635.220,87 | $810.128.609,53 | 106 | 04.04.2026, 20:35:55 |
