Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 20:28:47 | 21 | 5.498 | 1.051.204 2,63 % | 327 | ||
09.05.2026, 20:28:45 | 27 | 9.550 | 2.426.883 6,07 % | 327 | ||
09.05.2026, 20:28:43 | 25 | 11.970 | 2.695.331 6,74 % | 327 | ||
09.05.2026, 20:28:41 | 17 | 5.128 | 957.994 2,4 % | 327 | ||
09.05.2026, 20:28:39 | 30 | 12.176 | 2.656.889 6,65 % | 327 | ||
09.05.2026, 20:28:37 | 19 | 5.873 | 1.082.717 2,71 % | 327 | ||
09.05.2026, 20:28:35 | 28 | 9.037 | 1.659.921 4,15 % | 327 | ||
09.05.2026, 20:28:33 | 23 | 7.270 | 1.114.498 2,79 % | 327 | ||
09.05.2026, 20:28:31 | 24 | 9.117 | 1.648.792 4,13 % | 327 | ||
09.05.2026, 20:28:29 | 19 | 5.057 | 1.083.808 2,71 % | 327 | ||
09.05.2026, 20:28:27 | 28 | 17.929 | 3.851.499 9,63 % | 327 | ||
09.05.2026, 20:28:25 | 35 | 9.610 | 1.836.161 4,6 % | 327 | ||
09.05.2026, 20:28:23 | 26 | 7.455 | 1.603.905 4,01 % | 327 | ||
09.05.2026, 20:28:21 | 25 | 9.456 | 1.728.642 4,33 % | 327 | ||
09.05.2026, 20:28:19 | 24 | 11.671 | 2.303.597 5,76 % | 327 | ||
09.05.2026, 20:28:17 | 20 | 7.170 | 1.121.191 2,81 % | 327 | ||
09.05.2026, 20:28:15 | 31 | 13.591 | 2.451.359 6,13 % | 327 | ||
09.05.2026, 20:28:13 | 24 | 9.323 | 2.097.124 5,25 % | 327 | ||
09.05.2026, 20:28:11 | 33 | 12.230 | 2.350.679 5,88 % | 327 | ||
09.05.2026, 20:28:09 | 30 | 10.388 | 1.891.881 4,73 % | 327 |
