Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 04:46:31 | 26 | 7.280 | 1.335.304 3,34 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:46:29 | 23 | 6.503 | 1.417.270 3,55 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:46:27 | 14 | 6.154 | 1.118.010 2,8 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:46:25 | 32 | 11.122 | 2.676.580 6,7 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:46:23 | 55 | 13.555 | 2.858.011 7,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:46:21 | 34 | 10.366 | 2.485.001 6,22 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:46:19 | 19 | 5.884 | 1.044.649 2,62 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:46:17 | 17 | 4.823 | 906.356 2,27 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:46:15 | 12 | 3.185 | 460.691 1,16 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:46:13 | 18 | 9.177 | 3.522.666 8,81 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:46:11 | 26 | 5.114 | 1.063.664 2,66 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:46:09 | 74 | 15.252 | 3.894.080 9,74 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:46:07 | 93 | 13.652 | 3.992.478 9,99 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:46:05 | 38 | 11.636 | 2.757.766 6,9 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:46:03 | 88 | 16.715 | 4.213.785 10,54 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:46:01 | 229 | 33.268 | 9.055.826 22,64 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:45:59 | 138 | 25.093 | 6.665.653 16,67 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:45:57 | 32 | 6.856 | 1.342.990 3,36 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:45:55 | 64 | 11.790 | 2.740.491 6,86 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 04:45:53 | 21 | 8.831 | 1.995.807 4,99 % | < 0,000001 |
