Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 19:17:43 | 8 | 11.138 | 1.680.939 4,21 % | 0,000007 | ||
23.05.2026, 19:17:41 | 5 | 3.191 | 410.966 1,03 % | 0,000007 | ||
23.05.2026, 19:17:39 | 29 | 13.135 | 2.411.751 6,03 % | 0,000007 | ||
23.05.2026, 19:17:37 | 32 | 5.678 | 1.515.833 3,79 % | 0,000007 | ||
23.05.2026, 19:17:35 | 113 | 27.701 | 6.202.316 15,51 % | 0,000007 | ||
23.05.2026, 19:17:33 | 82 | 12.921 | 4.783.529 11,96 % | 0,000007 | ||
23.05.2026, 19:17:31 | 31 | 28.379 | 4.836.223 12,1 % | 0,000007 | ||
23.05.2026, 19:17:29 | 117 | 30.361 | 7.146.602 17,87 % | 0,000007 | ||
23.05.2026, 19:17:27 | 26 | 6.100 | 1.391.549 3,48 % | 0,000007 | ||
23.05.2026, 19:17:25 | 19 | 10.354 | 1.728.837 4,33 % | 0,000007 | ||
23.05.2026, 19:17:23 | 38 | 7.750 | 1.513.233 3,79 % | 0,000007 | ||
23.05.2026, 19:17:21 | 278 | 40.101 | 11.732.867 29,34 % | 0,000007 | ||
23.05.2026, 19:17:19 | 267 | 51.004 | 12.403.996 31,01 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 19:17:17 | 144 | 22.731 | 6.635.698 16,59 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 19:17:15 | 24 | 4.402 | 978.267 2,45 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 19:17:13 | 77 | 28.466 | 6.679.772 16,7 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 19:17:11 | 99 | 14.365 | 3.983.898 9,96 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 19:17:09 | 110 | 25.180 | 6.350.362 15,88 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 19:17:07 | 85 | 14.272 | 3.365.567 8,42 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 19:17:05 | 86 | 17.278 | 4.517.356 11,3 % | 0,000006 |
