Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 15:55:13 | 33 | 21.632 | 4.624.813 11,57 % | 366 | ||
09.05.2026, 15:55:11 | 34 | 10.795 | 2.162.884 5,41 % | 366 | ||
09.05.2026, 15:55:09 | 42 | 14.570 | 3.041.331 7,61 % | 366 | ||
09.05.2026, 15:55:07 | 42 | 23.943 | 5.032.916 12,59 % | 365 | ||
09.05.2026, 15:55:05 | 51 | 16.448 | 3.533.990 8,84 % | 365 | ||
09.05.2026, 15:55:03 | 42 | 20.353 | 3.856.595 9,65 % | 365 | ||
09.05.2026, 15:55:01 | 38 | 13.303 | 2.539.030 6,35 % | 365 | ||
09.05.2026, 15:54:59 | 58 | 19.951 | 3.990.453 9,98 % | 365 | ||
09.05.2026, 15:54:57 | 43 | 22.659 | 3.885.300 9,72 % | 365 | ||
09.05.2026, 15:54:55 | 32 | 16.190 | 2.850.062 7,13 % | 365 | ||
09.05.2026, 15:54:53 | 41 | 16.057 | 3.114.315 7,79 % | 365 | ||
09.05.2026, 15:54:51 | 38 | 11.752 | 2.605.743 6,52 % | 365 | ||
09.05.2026, 15:54:49 | 32 | 12.383 | 2.065.867 5,17 % | 365 | ||
09.05.2026, 15:54:47 | 40 | 13.040 | 3.426.340 8,57 % | 365 | ||
09.05.2026, 15:54:45 | 36 | 12.867 | 2.374.965 5,94 % | 365 | ||
09.05.2026, 15:54:43 | 35 | 16.889 | 3.457.180 8,65 % | 365 | ||
09.05.2026, 15:54:41 | 42 | 17.204 | 3.826.142 9,57 % | 365 | ||
09.05.2026, 15:54:39 | 38 | 10.644 | 2.086.882 5,22 % | 365 | ||
09.05.2026, 15:54:37 | 41 | 15.131 | 2.878.771 7,2 % | 365 | ||
09.05.2026, 15:54:35 | 41 | 20.922 | 4.327.835 10,82 % | 364 |
