Große Transaktionen
Summe 558.353 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 17:49:03 | 3,58 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:49:18 | 3,58 | 0,00000651 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 22:16:58 | 3,58 | 0,00000627 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 23:10:44 | 3,58 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026, 00:59:05 | 3,58 | 0,00000636 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 20:52:27 | 3,58 | 0,00000649 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 21:21:31 | 3,58 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 23:38:57 | 3,58 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026, 00:37:51 | 3,58 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026, 01:46:47 | 3,58 | 0,00000624 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 14:07:16 | 3,58 | 0,00001811 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:04:24 | 3,58 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 14:03:00 | 3,58 | 0,00000678 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 14:03:27 | 3,58 | 0,00000667 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 14:28:25 | 3,58 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:53:39 | 3,58 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 17:40:29 | 3,58 | 0,00000612 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 17:39:59 | 3,58 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 17:59:24 | 3,58 | 0,00000619 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 16:43:46 | 3,58 | 0,00000594 |
