Aktienkurse der USA von heute
| Aktienname | Kurs | 24-Std.-Änderung | Marktkapitalisierung | 24-Std.-Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
RNXT RenovoRx, Inc. Common Stock | AED3,3783 | +4,35 % | AED134,18M | AED1,58M | |
RYET Ruanyun Edai Technology Inc. Ordinary shares | AED3,4893 | +1,14 % | AED133,84M | AED37,71K | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | AED7,7865 | +8,16 % | AED133,74M | AED563,07K | |
CNTY Century Casinos Inc | AED4,8115 | +0,00 % | AED133,47M | AED32,79K | |
AERT Aeries Technology, Inc. Class A Ordinary Share | AED2,7172 | +4,20 % | AED132,96M | AED562,36K | |
TVRD Tvardi Therapeutics, Inc. Common Stock | AED12,6531 | -3,50 % | AED132,65M | AED189,67K | |
GDHG Golden Heaven Group Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | AED6,4276 | +2,34 % | AED132,43M | AED7,06K | |
OESX Orion Energy Systems, Inc. | AED36,6004 | +0,86 % | AED132,03M | AED257,37K | |
ILLR Triller Group Inc. Common Stock | AED0,82530 | -3,56 % | AED131,93M | AED4,77M | |
WPRT Westport Fuel Systems Inc Common Shares | AED7,3274 | -0,25 % | AED130,66M | AED58,61K | |
BLNE Beeline Holdings, Inc. Common Stock | AED4,9768 | +14,83 % | AED130,57M | AED3,93M | |
TOON Kartoon Studios, Inc. | AED2,5710 | +10,43 % | AED130,53M | AED7,19M | |
MYO Myomo Inc. | AED3,7831 | -0,96 % | AED129,82M | AED2,30M | |
NMTC NeuroOne Medical Technologies Corporation Common Stock | AED14,1590 | +4,47 % | AED129,48M | AED167,51K | |
JG Aurora Mobile Limited American Depositary Shares | AED22,1843 | +3,25 % | AED129,37M | AED50,52K |
5056 – 5070 von 11168 Ergebnissen
Aktienkurs