Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 01:12:27 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:12:26 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:12:24 | 2 | 953 | 217,804 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:12:22 | 2 | 1,054 | 720,925 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:12:21 | 2 | 953 | 304,918 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:12:21 | 2 | 1,080 | 741,301 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:12:20 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:12:19 | 2 | 913 | 55,160 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:12:18 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:12:15 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:12:13 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:12:12 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:12:11 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:12:09 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:12:09 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:12:08 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:12:07 | 2 | 1,054 | 720,925 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:12:06 | 2 | 953 | 137,307 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:12:05 | 2 | 953 | 395,253 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:12:05 | 2 | 1,048 | 798,243 0.01 % | 101.68276 |
