Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 20:55:39 | 2 | 953 | 525,655 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 20:55:39 | 2 | 1,081 | 779,933 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 20:55:36 | 2 | 953 | 451,101 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 20:55:35 | 2 | 1,048 | 776,583 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 20:55:34 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 20:55:34 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 20:55:30 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 20:55:29 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 20:55:28 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 20:55:26 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 20:55:26 | 2 | 1,627 | 102,972 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 20:55:25 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 20:55:22 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 20:55:21 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 20:55:21 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 20:55:20 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 20:55:18 | 2 | 881 | 49,317 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 20:55:14 | 2 | 975 | 42,164 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 20:55:11 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 20:55:09 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 |
