Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 10:31:17 | 74 | 2,348,577 5.88 % | 0.028236 | 0.00006631 | 0.00002624 | ||
23/05/2026, 10:31:16 | 59 | 5,392,893 13.49 % | 0.011819 | 0.00006373 | 0.00006002 | ||
23/05/2026, 10:31:15 | 57 | 2,143,274 5.36 % | 0.011429 | 0.00002449 | 0.00002398 | ||
23/05/2026, 10:31:14 | 55 | 3,071,608 7.68 % | 0.012226 | 0.00003755 | 0.00003445 | ||
23/05/2026, 10:31:13 | 57 | 11,523,790 28.81 % | 0.023184 | 0.00026717 | 0.0001265 | ||
23/05/2026, 10:31:12 | 72 | 2,372,909 5.94 % | 0.011146 | 0.00002645 | 0.00002616 | ||
23/05/2026, 10:31:11 | 27 | 2,997,318 7.5 % | 0.106131 | 0.00031811 | 0.00003314 | ||
23/05/2026, 10:31:10 | 18 | 22,921,357 57.31 % | 0.026298 | 0.0006028 | 0.0002401 | ||
23/05/2026, 10:31:09 | 16 | 1,353,983 3.39 % | 0.012851 | 0.0000174 | 0.00001429 | ||
23/05/2026, 10:31:08 | 16 | 1,621,821 4.06 % | 0.120679 | 0.00019572 | 0.00001723 | ||
23/05/2026, 10:31:07 | 15 | 9,820,283 24.56 % | 0.016614 | 0.00016315 | 0.00010261 | ||
23/05/2026, 10:31:06 | 25 | 2,234,928 5.59 % | 0.012122 | 0.00002709 | 0.00002346 | ||
23/05/2026, 10:31:04 | 26 | 1,894,524 4.74 % | 0.016685 | 0.00003161 | 0.00002027 | ||
23/05/2026, 10:31:03 | 21 | 1,934,541 4.84 % | 0.099486 | 0.00019246 | 0.00002082 | ||
23/05/2026, 10:31:01 | 31 | 32,513,219 81.29 % | 0.01864 | 0.00060607 | 0.00032438 | ||
23/05/2026, 10:31:00 | 16 | 1,753,357 4.39 % | 0.012458 | 0.00002184 | 0.0000176 | ||
23/05/2026, 10:30:59 | 20 | 1,926,376 4.82 % | 0.010247 | 0.00001974 | 0.00001945 | ||
23/05/2026, 10:30:58 | 14 | 2,720,979 6.81 % | 0.696789 | 0.00189595 | 0.00002758 | ||
23/05/2026, 10:30:57 | 19 | 1,141,490 2.86 % | 0.010467 | 0.00001194 | 0.00001166 | ||
23/05/2026, 10:30:56 | 19 | 1,144,397 2.87 % | 0.13142 | 0.00015039 | 0.00001179 |
