| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(27/05/2026, 02:27:31) | 27/05/2026, 02:27:31 | 1 inputs 0.00117571 | 2 outputs 0.00117425 | 0.00000146 |
Pendiente(27/05/2026, 02:27:31) | 27/05/2026, 02:27:31 | 1 inputs 0.00059243 | 2 outputs 0.00059097 | 0.00000146 |
Pendiente(27/05/2026, 02:27:31) | 27/05/2026, 02:27:31 | 1 inputs 0.00058556 | 2 outputs 0.0005841 | 0.00000146 |
Pendiente(27/05/2026, 02:27:31) | 27/05/2026, 02:27:31 | 1 inputs 0.00060165 | 2 outputs 0.00060019 | 0.00000146 |
Pendiente(27/05/2026, 02:27:30) | 27/05/2026, 02:27:30 | 1 inputs 0.00111882 | 2 outputs 0.00111736 | 0.00000146 |
Pendiente(27/05/2026, 02:27:30) | 27/05/2026, 02:27:30 | 1 inputs 0.00058363 | 2 outputs 0.00058217 | 0.00000146 |
Pendiente(27/05/2026, 02:27:30) | 27/05/2026, 02:27:30 | 2 inputs 0.0019856 | 2 outputs 0.00197736 | 0.00000824 |
Pendiente(27/05/2026, 02:27:30) | 27/05/2026, 02:27:30 | 1 inputs 0.00045598 | 2 outputs 0.00045452 | 0.00000146 |
Pendiente(27/05/2026, 02:27:30) | 27/05/2026, 02:27:30 | 1 inputs 0.00107425 | 2 outputs 0.00107279 | 0.00000146 |
Pendiente(27/05/2026, 02:27:30) | 27/05/2026, 02:27:30 | 2 inputs 0.35928672 | 2 outputs 0.35928027 | 0.00000645 |
Pendiente(27/05/2026, 02:27:30) | 27/05/2026, 02:27:30 | 1 inputs 0.00064 | 1 outputs 0.00063672 | 0.00000328 |
Pendiente(27/05/2026, 02:27:30) | 27/05/2026, 02:27:30 | 1 inputs 0.00257818 | 2 outputs 0.00257496 | 0.00000322 |
Pendiente(27/05/2026, 02:27:29) | 27/05/2026, 02:27:29 | 1 inputs 0.07996152 | 38 outputs 0.07990612 | 0.0000554 |
Pendiente(27/05/2026, 02:27:29) | 27/05/2026, 02:27:29 | 3 inputs 0.01342129 | 6 outputs 0.01339759 | 0.0000237 |
Pendiente(27/05/2026, 02:27:29) | 27/05/2026, 02:27:29 | 1 inputs 0.00143312 | 2 outputs 0.0014286 | 0.00000452 |
Pendiente(27/05/2026, 02:27:28) | 27/05/2026, 02:27:28 | 1 inputs 0.00060227 | 2 outputs 0.00060082 | 0.00000145 |
Pendiente(27/05/2026, 02:27:28) | 27/05/2026, 02:27:28 | 1 inputs 0.1103171 | 2 outputs 0.11031311 | 0.00000399 |
Pendiente(27/05/2026, 02:27:28) | 27/05/2026, 02:27:28 | 1 inputs 0.00059873 | 2 outputs 0.00059727 | 0.00000146 |
Pendiente(27/05/2026, 02:27:28) | 27/05/2026, 02:27:28 | 1 inputs 0.00390027 | 2 outputs 0.00389705 | 0.00000322 |
Pendiente(27/05/2026, 02:27:28) | 27/05/2026, 02:27:28 | 1 inputs 0.00667668 | 1 outputs 0.00667335 | 0.00000333 |
