| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(26/05/2026, 04:13:11) | 26/05/2026, 04:13:11 | 1 inputs 0.01729103 | 3 outputs 0.01728882 | 0.00000221 |
Pendiente(26/05/2026, 04:13:11) | 26/05/2026, 04:13:11 | 1 inputs 0.23211373 | 5 outputs 0.23210924 | 0.00000449 |
Pendiente(26/05/2026, 04:13:11) | 26/05/2026, 04:13:11 | 4 inputs 0.01729212 | 6 outputs 0.01728682 | 0.0000053 |
Pendiente(26/05/2026, 04:13:11) | 26/05/2026, 04:13:11 | 1 inputs 0.24688 | 1 outputs 0.24687424 | 0.00000576 |
Pendiente(26/05/2026, 04:13:11) | 26/05/2026, 04:13:11 | 3 inputs 0.02828437 | 3 outputs 0.02825347 | 0.0000309 |
Pendiente(26/05/2026, 04:13:11) | 26/05/2026, 04:13:11 | 1 inputs 0.0007806 | 1 outputs 0.00077928 | 0.00000132 |
Pendiente(26/05/2026, 04:13:11) | 26/05/2026, 04:13:11 | 1 inputs 0.00036018 | 1 outputs 0.00035754 | 0.00000264 |
Pendiente(26/05/2026, 04:13:11) | 26/05/2026, 04:13:11 | 2 inputs 0.00010334 | 2 outputs 0.00010122 | 0.00000212 |
Pendiente(26/05/2026, 04:13:10) | 26/05/2026, 04:13:10 | 2 inputs 0.00123148 | 3 outputs 0.00122909 | 0.00000239 |
Pendiente(26/05/2026, 04:13:10) | 26/05/2026, 04:13:10 | 14 inputs 0.06386649 | 2 outputs 0.06385624 | 0.00001025 |
Pendiente(26/05/2026, 04:13:10) | 26/05/2026, 04:13:10 | 1 inputs 0.0000964 | 1 outputs 0.0000953 | 0.0000011 |
Pendiente(26/05/2026, 04:13:10) | 26/05/2026, 04:13:10 | 1 inputs 0.00005 | 1 outputs 0.00004598 | 0.00000402 |
Pendiente(26/05/2026, 04:13:10) | 26/05/2026, 04:13:10 | 1 inputs 0.002185 | 2 outputs 0.00218212 | 0.00000288 |
Pendiente(26/05/2026, 04:13:10) | 26/05/2026, 04:13:10 | 1 inputs 0.00232099 | 3 outputs 0.00231529 | 0.0000057 |
Pendiente(26/05/2026, 04:13:10) | 26/05/2026, 04:13:10 | 1 inputs 0.00490505 | 1 outputs 0.00489938 | 0.00000567 |
Pendiente(26/05/2026, 04:13:09) | 26/05/2026, 04:13:09 | 2 inputs 0.08232501 | 2 outputs 0.08232073 | 0.00000428 |
Pendiente(26/05/2026, 04:13:09) | 26/05/2026, 04:13:09 | 4 inputs 0.00131217 | 2 outputs 0.0013083 | 0.00000387 |
Pendiente(26/05/2026, 04:13:09) | 26/05/2026, 04:13:09 | 2 inputs 0.00133847 | 2 outputs 0.00133533 | 0.00000314 |
Pendiente(26/05/2026, 04:13:09) | 26/05/2026, 04:13:09 | 1 inputs 0.00071437 | 1 outputs 0.00071173 | 0.00000264 |
Pendiente(26/05/2026, 04:13:08) | 26/05/2026, 04:13:08 | 1 inputs 0.00499896 | 1 outputs 0.0049914 | 0.00000756 |
