Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 13:56:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10/05/2026, 13:56:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
10/05/2026, 13:56:12 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
10/05/2026, 13:56:09 | 2 | 989 | 91,108 0.23 % | 7 | ||
10/05/2026, 13:56:06 | 2 | 1,410 | 81,079 0.21 % | 7 | ||
10/05/2026, 13:56:03 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
10/05/2026, 13:56:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10/05/2026, 13:55:57 | 3 | 1,175 | 147,450 0.37 % | 7 | ||
10/05/2026, 13:55:54 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
10/05/2026, 13:55:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
10/05/2026, 13:55:48 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
10/05/2026, 13:55:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
10/05/2026, 13:55:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10/05/2026, 13:55:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10/05/2026, 13:55:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
10/05/2026, 13:55:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10/05/2026, 13:55:30 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
10/05/2026, 13:55:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10/05/2026, 13:55:24 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
10/05/2026, 13:55:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
