Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 17:11:27 | 3 | 1,175 | 169,194 0.43 % | 7 | ||
09/05/2026, 17:11:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 17:11:21 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 17:11:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
09/05/2026, 17:11:15 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 17:11:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
09/05/2026, 17:11:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 17:11:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 17:11:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 17:11:00 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
09/05/2026, 17:10:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 17:10:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/05/2026, 17:10:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 17:10:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 17:10:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
09/05/2026, 17:10:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
09/05/2026, 17:10:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
09/05/2026, 17:10:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
09/05/2026, 17:10:33 | 3 | 1,111 | 133,804 0.34 % | 7 | ||
09/05/2026, 17:10:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
