Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 13:34:37 | 2 | 1,609 | 227,696 0.76 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:34:35 | 3 | 2,406 | 233,101 0.78 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:34:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:34:31 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:34:29 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:34:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:34:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:34:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:34:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:34:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:34:17 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:34:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:34:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:34:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:34:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:34:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:34:05 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:34:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:34:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 13:33:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
