Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 15:30:39 | 123 | 15,386,338 27.98 % | 0.110819 | 0.0017051 | 0.00017051 | ||
26/05/2026, 15:30:39 | 24 | 12,605,503 22.92 % | 1.073396 | 0.01353069 | 0.00135306 | ||
26/05/2026, 15:30:38 | 123 | 20,945,613 38.09 % | 0.157836 | 0.00330597 | 0.00033059 | ||
26/05/2026, 15:30:38 | 84 | 12,829,058 23.33 % | 0.116824 | 0.00149874 | 0.00014987 | ||
26/05/2026, 15:30:37 | 104 | 16,079,048 29.24 % | 0.148045 | 0.00238043 | 0.00023804 | ||
26/05/2026, 15:30:37 | 89 | 10,285,810 18.71 % | 0.095614 | 0.00098347 | 0.00009834 | ||
26/05/2026, 15:30:36 | 80 | 13,319,284 24.22 % | 0.068272 | 0.00090934 | 0.00009093 | ||
26/05/2026, 15:30:36 | 86 | 10,747,427 19.55 % | 0.073517 | 0.00079012 | 0.00007901 | ||
26/05/2026, 15:30:35 | 77 | 11,495,607 20.91 % | 0.121079 | 0.00139187 | 0.00013918 | ||
26/05/2026, 15:30:35 | 73 | 9,470,212 17.22 % | 0.076632 | 0.00072572 | 0.00007257 | ||
26/05/2026, 15:30:35 | 81 | 15,151,757 27.55 % | 0.070095 | 0.00106206 | 0.0001062 | ||
26/05/2026, 15:30:34 | 94 | 13,317,869 24.22 % | 0.078796 | 0.0010494 | 0.00010494 | ||
26/05/2026, 15:30:34 | 78 | 11,312,498 20.57 % | 0.06938 | 0.00078487 | 0.00007848 | ||
26/05/2026, 15:30:33 | 76 | 9,545,265 17.36 % | 0.089997 | 0.00085904 | 0.0000859 | ||
26/05/2026, 15:30:33 | 99 | 11,834,161 21.52 % | 0.099915 | 0.00118241 | 0.00011824 | ||
26/05/2026, 15:30:32 | 94 | 11,406,897 20.74 % | 0.069018 | 0.00078728 | 0.00007872 | ||
26/05/2026, 15:30:32 | 109 | 18,955,048 34.47 % | 0.061624 | 0.00116808 | 0.0001168 | ||
26/05/2026, 15:30:31 | 98 | 12,239,451 22.26 % | 0.068501 | 0.00083841 | 0.00008384 | ||
26/05/2026, 15:30:31 | 85 | 8,063,537 14.67 % | 0.088295 | 0.00071197 | 0.00007119 | ||
26/05/2026, 15:30:31 | 75 | 9,248,432 16.82 % | 0.091251 | 0.00084392 | 0.00008439 |
