Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 17:30:00 | 62 | 21,311,681 38.75 % | 0.108192 | 0.00230576 | 0.00023057 | ||
23/05/2026, 17:29:59 | 63 | 8,275,416 15.05 % | 0.069202 | 0.00057268 | 0.00005726 | ||
23/05/2026, 17:29:59 | 75 | 13,407,120 24.38 % | 0.113708 | 0.0015245 | 0.00015245 | ||
23/05/2026, 17:29:59 | 75 | 8,372,914 15.23 % | 0.140568 | 0.00117696 | 0.00011769 | ||
23/05/2026, 17:29:58 | 75 | 11,062,829 20.12 % | 0.101917 | 0.00112749 | 0.00011274 | ||
23/05/2026, 17:29:58 | 65 | 7,630,561 13.88 % | 0.095829 | 0.00073123 | 0.00007312 | ||
23/05/2026, 17:29:57 | 82 | 12,529,219 22.79 % | 0.128383 | 0.00160853 | 0.00016085 | ||
23/05/2026, 17:29:57 | 82 | 13,275,356 24.14 % | 0.077163 | 0.00102437 | 0.00010243 | ||
23/05/2026, 17:29:56 | 74 | 21,362,584 38.85 % | 0.073884 | 0.00157835 | 0.00015783 | ||
23/05/2026, 17:29:56 | 51 | 11,582,607 21.06 % | 0.071042 | 0.00082286 | 0.00008228 | ||
23/05/2026, 17:29:55 | 62 | 9,619,097 17.49 % | 0.087231 | 0.00083908 | 0.0000839 | ||
23/05/2026, 17:29:55 | 49 | 11,123,899 20.23 % | 0.100102 | 0.00111353 | 0.00011135 | ||
23/05/2026, 17:29:55 | 65 | 9,485,326 17.25 % | 0.080639 | 0.00076489 | 0.00007648 | ||
23/05/2026, 17:29:54 | 68 | 7,827,108 14.24 % | 0.099308 | 0.00077729 | 0.00007772 | ||
23/05/2026, 17:29:54 | 72 | 8,890,350 16.17 % | 0.087039 | 0.0007738 | 0.00007738 | ||
23/05/2026, 17:29:53 | 96 | 15,705,725 28.56 % | 0.071246 | 0.00111898 | 0.00011189 | ||
23/05/2026, 17:29:53 | 79 | 10,187,616 18.53 % | 0.052782 | 0.00053772 | 0.00005377 | ||
23/05/2026, 17:29:52 | 78 | 15,697,708 28.55 % | 0.061336 | 0.00096283 | 0.00009628 | ||
23/05/2026, 17:29:52 | 85 | 11,681,224 21.24 % | 0.079643 | 0.00093033 | 0.00009303 | ||
23/05/2026, 17:29:51 | 67 | 11,035,511 20.07 % | 0.064211 | 0.0007086 | 0.00007086 |
