Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 05:20:24 | 2 | 1,590 | 103,173 0.01 % | 10 | ||
29/04/2026, 04:45:44 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
29/04/2026, 04:27:03 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
29/04/2026, 04:06:59 | 2 | 1,589 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
29/04/2026, 04:04:59 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01 % | 10 | ||
29/04/2026, 03:52:38 | 2 | 853 | 97,472 0.01 % | 10 | ||
29/04/2026, 03:46:18 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
29/04/2026, 03:44:19 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
29/04/2026, 03:33:18 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
29/04/2026, 03:25:51 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
29/04/2026, 03:14:48 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
29/04/2026, 02:44:33 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01 % | 10 | ||
29/04/2026, 02:44:33 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
29/04/2026, 02:23:49 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
29/04/2026, 02:23:49 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01 % | 10 | ||
29/04/2026, 02:08:14 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
29/04/2026, 02:05:44 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
29/04/2026, 01:51:52 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
29/04/2026, 01:36:47 | 2 | 1,589 | 31,586 0.01 % | 10 | ||
29/04/2026, 01:36:47 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 |
