Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 16:04:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 16:04:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 16:04:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 16:04:02 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 16:03:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 16:03:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 16:03:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 16:03:14 | 2 | 0 | 774 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 10.2 | 2.048428 | ||
10/05/2026, 16:02:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 16:02:16 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 16:02:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 16:02:02 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 16:01:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 16:01:29 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 16:01:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 16:00:43 | 20 | 0 | 2,802 | 420,000 5.25 % | 8,000,000 | 10.05 | 2.052221 | ||
10/05/2026, 16:00:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 16:00:16 | 2 | 0 | 1,608 | 79,796 1 % | 8,000,000 | 3.46 | 2.048276 | ||
10/05/2026, 16:00:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
10/05/2026, 16:00:01 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
