Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 03:55:52 | 1 | 0 | 817 | 23,544 0.3 % | 8,000,000 | 11 | 2.048258 | ||
23/05/2026, 03:55:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 03:55:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 03:55:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 03:55:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 03:55:14 | 0 | 1 | 1,075 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 03:55:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 03:54:55 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 03:54:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 03:54:49 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 03:53:01 | 3 | 0 | 1,018 | 90,143 1.13 % | 8,000,000 | 7.790005 | 2.048702 | ||
23/05/2026, 03:52:56 | 2 | 0 | 919 | 44,544 0.56 % | 8,000,000 | 10.528556 | 2.048468 | ||
23/05/2026, 03:52:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 03:52:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 03:52:29 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 03:52:28 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 03:52:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 03:52:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 03:52:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
23/05/2026, 03:52:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
