Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 15:33:52 | 1 | 941 | 284,910 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.00023 | ||
09/05/2026, 15:33:51 | 2 | 1,325 | 532,588 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.11 | 0.000416 | ||
09/05/2026, 15:33:50 | 1 | 941 | 284,910 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000224 | ||
09/05/2026, 15:33:50 | 2 | 1,371 | 758,248 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.28 | 0.002804 | ||
09/05/2026, 15:33:49 | 2 | 1,325 | 530,997 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.14 | 0.000427 | ||
09/05/2026, 15:33:48 | 2 | 1,325 | 518,899 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000413 | ||
09/05/2026, 15:33:48 | 1 | 941 | 259,021 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000194 | ||
09/05/2026, 15:33:47 | 1 | 941 | 262,028 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000226 | ||
09/05/2026, 15:33:47 | 1 | 941 | 242,960 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000183 | ||
09/05/2026, 15:33:47 | 2 | 1,325 | 546,028 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000433 | ||
09/05/2026, 15:33:46 | 1 | 941 | 313,981 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.24 | 0.000273 | ||
09/05/2026, 15:33:46 | 1 | 941 | 244,696 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000185 | ||
09/05/2026, 15:33:45 | 1 | 941 | 273,036 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.2 | 0.00023 | ||
09/05/2026, 15:33:45 | 3 | 1,691 | 891,893 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.95 | 0.001846 | ||
09/05/2026, 15:33:44 | 1 | 941 | 236,070 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.00018 | ||
09/05/2026, 15:33:44 | 1 | 941 | 284,910 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.2 | 0.000241 | ||
09/05/2026, 15:33:44 | 1 | 941 | 261,118 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.00019 | ||
09/05/2026, 15:33:43 | 2 | 1,325 | 524,541 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.000429 | ||
09/05/2026, 15:33:42 | 1 | 941 | 273,036 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.25 | 0.000239 | ||
09/05/2026, 15:33:42 | 1 | 941 | 261,118 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000195 |
