Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 23:06:58 | 2 | 1,170 | 260,132 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.041876 | 0.000189 | ||
24/05/2026, 23:06:58 | 2 | 1,229 | 420,213 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.718255 | 0.001387 | ||
24/05/2026, 23:06:57 | 2 | 1,228 | 518,039 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.834745 | 0.00139 | ||
24/05/2026, 23:06:57 | 1 | 856 | 71,768 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.945693 | 0.000198 | ||
24/05/2026, 23:06:57 | 1 | 941 | 236,427 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.167536 | 0.000193 | ||
24/05/2026, 23:06:56 | 1 | 929 | 90,706 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.325666 | 0.000084 | ||
24/05/2026, 23:06:56 | 6 | 4,978 | 2,269,128 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.277694 | 0.014736 | ||
24/05/2026, 23:06:56 | 3 | 1,528 | 487,383 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.669978 | 0.001934 | ||
24/05/2026, 23:06:56 | 1 | 930 | 71,878 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 21.03187 | 0.001058 | ||
24/05/2026, 23:06:56 | 1 | 916 | 84,162 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.32419 | 0.000136 | ||
24/05/2026, 23:06:55 | 4 | 1,667 | 741,852 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.737361 | 0.00194 | ||
24/05/2026, 23:06:55 | 1 | 857 | 232,445 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 21.402767 | 0.003482 | ||
24/05/2026, 23:06:55 | 1 | 929 | 253,954 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.874891 | 0.000511 | ||
24/05/2026, 23:06:54 | 1 | 660 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.1307 | 0.000031 | ||
24/05/2026, 23:06:54 | 10 | 7,445 | 3,339,355 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.876921 | 0.004387 | ||
24/05/2026, 23:06:54 | 1 | 941 | 297,185 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.122845 | 0.000441 | ||
24/05/2026, 23:06:53 | 1 | 1,288 | 331,257 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.937 | 0.000449 | ||
24/05/2026, 23:06:53 | 10 | 7,924 | 3,593,514 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.938785 | 0.004876 | ||
24/05/2026, 23:06:53 | 1 | 942 | 428,629 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.000006 | 0.0027 | ||
24/05/2026, 23:06:52 | 3 | 1,600 | 938,632 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.460687 | 0.001616 |
