Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 13:51:10 | 1 | 1,182 | 495,611 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.44 | 0.000499 | ||
11/05/2026, 13:51:10 | 4 | 6,209 | 3,317,154 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.56 | 0.008279 | ||
11/05/2026, 13:51:08 | 3 | 1,412 | 340,197 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.51 | 0.000597 | ||
11/05/2026, 13:51:05 | 2 | 1,220 | 310,031 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.16 | 0.000468 | ||
11/05/2026, 13:51:05 | 1 | 884 | 97,025 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.86 | 0.000126 | ||
11/05/2026, 13:51:04 | 1 | 941 | 242,646 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.7 | 0.000458 | ||
11/05/2026, 13:51:03 | 3 | 1,327 | 252,638 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.74 | 0.000485 | ||
11/05/2026, 13:51:02 | 6 | 2,454 | 1,145,562 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.36 | 0.001899 | ||
11/05/2026, 13:51:01 | 4 | 2,069 | 1,174,047 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.24 | 0.001849 | ||
11/05/2026, 13:51:00 | 6 | 3,008 | 1,588,781 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.63 | 0.004038 | ||
11/05/2026, 13:50:59 | 1 | 942 | 89,139 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 17.03 | 0.001063 | ||
11/05/2026, 13:50:59 | 7 | 3,195 | 1,906,405 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.59 | 0.002122 | ||
11/05/2026, 13:50:59 | 1 | 1,151 | 163,864 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.3 | 0.000952 | ||
11/05/2026, 13:50:58 | 11 | 6,856 | 2,496,318 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.3 | 0.00403 | ||
11/05/2026, 13:50:58 | 2 | 1,288 | 522,502 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.4 | 0.000513 | ||
11/05/2026, 13:50:58 | 2 | 1,325 | 578,042 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.59 | 0.001048 | ||
11/05/2026, 13:50:57 | 1 | 941 | 79,638 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.57 | 0.000087 | ||
11/05/2026, 13:50:56 | 4 | 2,058 | 1,252,409 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.94 | 0.002581 | ||
11/05/2026, 13:50:56 | 1 | 929 | 239,742 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.29 | 0.000217 | ||
11/05/2026, 13:50:56 | 3 | 1,601 | 738,435 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.75 | 0.001942 |
