Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 21:11:00 | 6 | 2,852 | 1,320,895 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.9 | 0.006387 | ||
09/05/2026, 21:11:00 | 7 | 3,041 | 1,692,384 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.78 | 0.004488 | ||
09/05/2026, 21:10:59 | 3 | 1,699 | 631,178 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.96 | 0.003963 | ||
09/05/2026, 21:10:59 | 5 | 2,454 | 1,555,739 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.21 | 0.003504 | ||
09/05/2026, 21:10:59 | 3 | 1,698 | 246,607 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.52 | 0.000954 | ||
09/05/2026, 21:10:58 | 3 | 1,823 | 770,901 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.86 | 0.001544 | ||
09/05/2026, 21:10:58 | 9 | 3,896 | 2,201,454 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.08 | 0.009373 | ||
09/05/2026, 21:10:58 | 4 | 2,604 | 839,445 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.51 | 0.003829 | ||
09/05/2026, 21:10:58 | 2 | 1,450 | 476,369 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 11.59 | 0.003865 | ||
09/05/2026, 21:10:57 | 7 | 3,696 | 961,936 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 11.05 | 0.007442 | ||
09/05/2026, 21:10:57 | 6 | 3,349 | 1,291,978 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 18.35 | 0.016597 | ||
09/05/2026, 21:10:57 | 3 | 1,262 | 661,311 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.44 | 0.00067 | ||
09/05/2026, 21:10:57 | 10 | 5,577 | 2,429,755 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.99 | 0.013599 | ||
09/05/2026, 21:10:56 | 3 | 1,923 | 696,246 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.16 | 0.002518 | ||
09/05/2026, 21:10:56 | 25 | 8,733 | 3,976,432 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 11.55 | 0.032171 | ||
09/05/2026, 21:10:56 | 10 | 2,439 | 820,220 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 11.46 | 0.006583 | ||
09/05/2026, 21:10:55 | 43 | 10,213 | 2,853,554 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.77 | 0.009544 | ||
09/05/2026, 21:10:54 | 11 | 1,775 | 231,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.58 | 0.000256 | ||
09/05/2026, 21:10:54 | 77 | 14,973 | 5,417,212 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.1 | 0.030722 | ||
09/05/2026, 21:10:54 | 7 | 1,358 | 147,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.01 | 0.000207 |
